ELAZIĞ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:30 05:11 12:35 16:27 19:48 21:22
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:31 05:12 12:35 16:27 19:47 21:21
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:32 05:13 12:35 16:27 19:46 21:20
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:34 05:14 12:35 16:26 19:46 21:19
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:35 05:15 12:35 16:26 19:45 21:17
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:36 05:16 12:35 16:26 19:44 21:16
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:38 05:17 12:35 16:26 19:43 21:15
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:39 05:17 12:35 16:25 19:42 21:13
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:40 05:18 12:35 16:25 19:41 21:12
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:42 05:19 12:34 16:25 19:40 21:10
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:43 05:20 12:34 16:24 19:39 21:09
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:44 05:21 12:34 16:24 19:38 21:07
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:46 05:22 12:34 16:24 19:37 21:06
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:47 05:23 12:34 16:23 19:35 21:04
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:48 05:24 12:34 16:23 19:34 21:03
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:50 05:25 12:34 16:22 19:33 21:01
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:51 05:25 12:34 16:22 19:32 21:00
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:52 05:26 12:33 16:21 19:31 20:58
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:54 05:27 12:33 16:21 19:29 20:57
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:55 05:28 12:33 16:20 19:28 20:55
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:56 05:29 12:33 16:20 19:27 20:53
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:58 05:30 12:33 16:19 19:26 20:52
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:59 05:31 12:33 16:19 19:24 20:50
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:00 05:32 12:32 16:18 19:23 20:48
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:02 05:33 12:32 16:18 19:22 20:47
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:03 05:33 12:32 16:17 19:20 20:45
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:04 05:34 12:32 16:16 19:19 20:43
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:05 05:35 12:31 16:16 19:18 20:42
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:07 05:36 12:31 16:15 19:16 20:40
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:08 05:37 12:31 16:14 19:15 20:38
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:09 05:38 12:31 16:14 19:13 20:36
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:10 05:39 12:30 16:13 19:12 20:35
Üst