ŞANLIURFA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:39 05:17 12:36 16:26 19:46 21:17
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:40 05:18 12:36 16:26 19:45 21:16
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:42 05:18 12:36 16:26 19:44 21:15
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:43 05:19 12:36 16:25 19:44 21:13
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:44 05:20 12:36 16:25 19:43 21:12
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:45 05:21 12:36 16:25 19:42 21:11
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:46 05:22 12:36 16:25 19:41 21:10
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:48 05:23 12:36 16:25 19:40 21:08
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:49 05:23 12:36 16:24 19:39 21:07
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:50 05:24 12:36 16:24 19:38 21:06
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:51 05:25 12:36 16:24 19:37 21:04
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:53 05:26 12:36 16:23 19:36 21:03
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:54 05:27 12:36 16:23 19:35 21:02
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:55 05:27 12:36 16:23 19:34 21:00
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:56 05:28 12:36 16:22 19:33 20:59
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:57 05:29 12:35 16:22 19:32 20:57
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:59 05:30 12:35 16:22 19:31 20:56
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:00 05:31 12:35 16:21 19:30 20:54
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:01 05:32 12:35 16:21 19:28 20:53
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:02 05:32 12:35 16:20 19:27 20:51
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:04 05:33 12:35 16:20 19:26 20:50
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:05 05:34 12:34 16:19 19:25 20:48
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:06 05:35 12:34 16:19 19:24 20:47
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:07 05:36 12:34 16:18 19:22 20:45
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:08 05:37 12:34 16:18 19:21 20:43
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:10 05:38 12:34 16:17 19:20 20:42
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:11 05:38 12:33 16:17 19:18 20:40
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:12 05:39 12:33 16:16 19:17 20:39
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:13 05:40 12:33 16:15 19:16 20:37
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:14 05:41 12:33 16:15 19:14 20:35
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:15 05:42 12:32 16:14 19:13 20:34
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:16 05:42 12:32 16:13 19:12 20:32
Üst