SURUÇ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:41 05:19 12:38 16:27 19:47 21:18
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:43 05:20 12:38 16:27 19:46 21:16
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:44 05:20 12:38 16:27 19:45 21:15
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:45 05:21 12:38 16:27 19:45 21:14
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:46 05:22 12:38 16:26 19:44 21:13
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:47 05:23 12:38 16:26 19:43 21:12
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:49 05:24 12:38 16:26 19:42 21:10
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:50 05:24 12:38 16:26 19:41 21:09
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:51 05:25 12:38 16:26 19:40 21:08
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:52 05:26 12:38 16:25 19:39 21:06
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:54 05:27 12:38 16:25 19:38 21:05
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:55 05:28 12:37 16:25 19:37 21:04
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:56 05:28 12:37 16:24 19:36 21:02
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:57 05:29 12:37 16:24 19:35 21:01
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:58 05:30 12:37 16:24 19:34 20:59
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:00 05:31 12:37 16:23 19:33 20:58
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:01 05:32 12:37 16:23 19:32 20:57
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:02 05:33 12:37 16:22 19:31 20:55
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:03 05:33 12:36 16:22 19:30 20:54
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:05 05:34 12:36 16:22 19:28 20:52
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:06 05:35 12:36 16:21 19:27 20:51
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:07 05:36 12:36 16:21 19:26 20:49
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:08 05:37 12:36 16:20 19:25 20:47
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:09 05:38 12:36 16:20 19:23 20:46
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:10 05:38 12:35 16:19 19:22 20:44
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:12 05:39 12:35 16:18 19:21 20:43
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:13 05:40 12:35 16:18 19:20 20:41
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:14 05:41 12:35 16:17 19:18 20:39
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:15 05:42 12:34 16:17 19:17 20:38
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:16 05:43 12:34 16:16 19:16 20:36
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:17 05:43 12:34 16:15 19:14 20:35
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:18 05:44 12:34 16:15 19:13 20:33
Üst